Thank You!
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | SIECC |
| Numéro de modèle: | SÉRIE DE CH |
| Tension: | L'exigence de client |
| Dimension (L*W*H): | 2950X1150X1750MM |
| Poids: | 2000kgs |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Puissance: | 7.5kw |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Certification: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Max. Swing Diameter: | 52mm |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC |
| Certification: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Numéro de modèle: | SÉRIE DE CH |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | nouveau |
|---|---|
| Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Trou d'axe (millimètres): | 38 |
| Length de Max. Turned (millimètres): | 2000 millimètres |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
| Année: | 2022 |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Tension: | 380V/415V |
| Dimension (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Poids (kilogrammes): | 520 kilogrammes |
| Garantie: | 3 ans |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 4 ans |
| Composants de noyau: | Roulement, pompe, engrenage, moteur, boîte de vitesses, PLC, récipient sous pression, moteur |
| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Numéro de modèle: | LC320& ; LC360 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 cartons/cartonnent par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller